| Přínos | Čas (minuty) | Frekvence (týdně) | Poznámky |
| Omlazení pleti | 8–15 | 3–5x | 15–30 cm od zařízení |
| Regenerace svalů | 10–15 | 3–4x | Ideálně 30 min po tréninku |
| Bolest kloubů | 8–10 | 4–5x | Zaměřeno na postiženou oblast |
| Růst vlasů | 10–20 | Obden | Zaměřeno na hlavu |
| Optimalizace spánku | 5–10 | 3–5x | Nižší intenzita pro prevenci přetížení |
| Podpora štítné žlázy | 8–10 | 3–5x | Zaměřeno na přední část krku |
| Testosteron | 8–10 | 3–5x |

1. 6. 2025

